皆様の御理解ご協力を得て、今年も第26回秦野青少年音楽祭が10月24日(日)、秦野市文化会館大ホールにて開催されます。
それに先立ちまして、7月4日(日)、秦野市文化会館にて、音楽祭オーディションが行われました。
以下、各部門の合格者人数と、音楽祭のプログラム、詳細についてお知らせ致します。
皆様どうぞご来場頂き、若さあふれる青少年の熱演をお聴き下さい。
※音楽祭についてのお問い合わせは、当協会では受け付けておりません。
お問い合わせは「秦野市こども健康部こども育成課」までお願いします。
秦野青少年音楽祭
| 会場 | 秦野市文化会館大ホール |
| 日時 | 2010年10月24日(日)午前10:00開演予定 |
| 入場 | 無料 |
| 主催 | 秦野市 |
| 主管 | 秦野市楽友協会 |
| プログラム | 当日のプログラムをこちらからご覧頂けます(PDFファイル) ・表紙 ・プログラム |
| お問い合わせ | 秦野市こども健康部こども育成課(はだのこども館内) 81-7011 |
ピアノ部門
| 連弾 | 年齢区分無し | 3組 |
| A | 小学生未満 | 2名 |
| B | 小学1〜2年生 | 11名 |
| C | 小学3〜4年生 | 14名 |
| D | 小学5〜6年生 | 19名 |
| E | 中学生 | 6名 |
| F | 高校生 | 2名 |
| G | 一般 | 1名 |
| 小計 | 58組 | |
弦管打楽器部門
| 重奏 | 年齢区分無し | 3組 |
| A | 小学生未満 | 0名 |
| B | 小学1〜2年生 | 0名 |
| C | 小学3〜4年生 | 0名 |
| D | 小学5〜6年生 | 0名 |
| E | 中学生 | 2名 |
| F | 高校生 | 0名 |
| G | 一般 | 0名 |
| 小計 | 5組 | |
声楽部門
| 重唱 | 年齢区分無し | 2組 |
| A | 小学生未満 | 0名 |
| B | 小学1〜2年生 | 0名 |
| C | 小学3〜4年生 | 0名 |
| D | 小学5〜6年生 | 2名 |
| E | 中学生 | 0名 |
| F | 高校生 | 0名 |
| G | 一般 | 2名 |
| 小計 | 6組 | |
邦楽部門
| 重奏 | 年齢区分無し | 1組 |
| A | 小学生未満 | 0名 |
| B | 小学1〜2年生 | 0名 |
| C | 小学3〜4年生 | 0名 |
| D | 小学5〜6年生 | 0名 |
| E | 中学生 | 0名 |
| F | 高校生 | 0名 |
| G | 一般 | 0名 |
| 小計 | 1組 | |
電子オルガン部門
| 重奏 | 年齢区分無し | 0組 |
| A | 小学生未満 | 0名 |
| B | 小学1〜2年生 | 0名 |
| C | 小学3〜4年生 | 2名 |
| D | 小学5〜6年生 | 2名 |
| E | 中学生 | 1名 |
| F | 高校生 | 1名 |
| G | 一般 | 0名 |
| 小計 | 6組 | |
その他
| 合唱 | 年齢区分無し | 0組 |
| 合奏 | 年齢区分無し | 3組 |
| 小計 | 3組 | |
![]()
